| Name | Height in Meter | Inch |
| Ajinkya Rahane | 1.70 m | 5 ft 7 in |
| Dhawal Kulkarni | 1.83 m | 6 ft 0 in |
| Dinesh Karthik | 1.75 m | 5 ft 9 in |
| Saurav Ganguly | 1.78 m | 5 ft 10 in |
| Gautam Gambhir | 1.69 m | 5 ft 6.5 in |
| Harbhajan Singh | 1.83 m | 6 ft 0 in |
| Irfan Pathan | 1.83 m | 6 ft 0 in |
| Ishant Sharma | 1.94 m | 6 ft 4.25 in |
| Lakshmipathy Balaji | 1.81 m | 5 ft 11 in |
| M Vijay | 1.78 m | 5 ft 10 in |
| MS Dhoni | 1.75 m | 5 ft 9 in |
| Munaf Patel | 1.88 m | 6 ft 2 in |
| Parthiv Patel | 1.57 m | 5 ft 3 in |
| Piyush Chawla | 1.71 m | 5 ft 7.25 in |
| Praveen Kumar | 1.83 m | 6 ft 0 in |
| Ravindra Jadeja | 1.75 m | 5 ft 9 in |
| Robin Utappha | 1.75 m | 5 ft 9 in |
| Rohit Sharma | 1.78 m | 5 ft 10 in |
| RP Singh | 1.81 m | 5 ft 11 in |
| S Badrinath | 1.78 m | 5 ft 10 in |
| Sachin Tendulkar | 1.64 m | 5 ft 4.5 in |
| Suresh Raina | 1.73 m | 5 ft 8 in |
| Virat Kholi | 1.75 m | 5 ft 9 in |
| Virender Sehwag | 1.73 m | 5 ft 8 in |
| Yusuf Pathan | 1.85 m | 6 ft 0.75 in |
| Yuvraj Singh | 1.85 m | 6 ft 0.75 in |
| Zaheer Khan | 1.83 m | 6 ft 0 in |
Naman Ojha 1.73 m 5 ft 8 in
Piyush Chawla 1.71 m 5 ft 7.25 in
Bhuvneshwar Kumar 1.75 m 5 ft 9 in
Shikhar Dhawan 1.78 m 5 ft 10 in
saurabh tiwary 1.93 m 6 ft 4 in
saurabh tiwary 1.93 m 6 ft 4 in
This young instructor at 35 was the distressing affiliate instructor of Baltimore Parrots, and then moved with patriots game live the Aircraft for a security coaching post as well.
ReplyDeleteWhy does rahane look so tall next to virat. he cant 5'6 . he either has to be taller or virat has to be shorter
ReplyDeletePravin kumar 6 ft !!!! it can't be....
ReplyDeleteGreat work and it is very helpfull info. you can also View Rohit Sharma Height, Weight, Biography Check Out Here at at http://cricket.upcomingwiki.com/cricket-players/rohit-sharma-biography-career-records-wiki.html
ReplyDelete